Рабочие параметры окружающей среды
max. влажность окружающего воздуха 85 %, без конденсата, не коррозионно-активный, без пыли, max. температура: 40 °C (со встроенным устройством охлаждения: 50 °C)
| Описание | OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | |
| Число генерирующих модулей | шт. | 1 | 1 | 1 |
| Производительность по О3, измеренному по DIN при воздухе: 20 °C, охлаждающая вода: 15 °C | г/ч | 70 | 105 | 140 |
| Расход воздуха (только генерирование О3) | Nм3/ч | 3,50 | 5,25 | 7,00 |
| Концентрация О3 в газовой фазе при нормальных условиях | г/Nм3 * | 20 | 20 | 20 |
| Специфичный расход энергии при номинальной производительности | Вт*ч/г | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| min. коэффициент мощности при полной производительности | cos φ | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Подключение по озону | Rp 3/8″ | Rp 3/8″ | Rp 3/8″ |
* Nm3 = m3 при нормальных условиях (p = 1,013×105 Pa, T = 273 K)
Электроснабжение
| OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | ||
| Параметры эл.сети | В/Гц/A | 230/50;60/10 | 230/50;60/16 | 230/50;60/16 |
| Класс защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Класс защиты со встроенным устройством охлаждения (внутри/снаружи) | IP 54 / IP 34 | IP 54 / IP 34 | IP 54 / IP 34 |
Общие размеры (без смесителя)
| OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | ||
| Ширина | мм | 1.114 | 1.114 | 1.114 |
| Высота | мм | 1.961 | 1.961 | 1.961 |
| Глубина | мм | 405 | 405 | 405 |
Вес
| OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | ||
| Вес | кг | 270 | 280 | 300 |
Смеситель
| OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | ||
| Температура воды, max. | °C | 35 | 35 | 35 |
| Допустимое давление на дочке выхода | бар | 0,8–2,0 | 0,8–2,0 | 0,8–2,0 |
Воздухоснабжение
| OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | ||
| Требуемый объем воздуха | Nл/мин | 73 | 110 | 147 |
| Качество воздуха: | без масла и пыли, не коррозионно-активный, постоянное преддавление 4,5 – 10 бар, t max. 40 °C |
Охлаждающая вода
| OZMa 1A | OZMa 2A | OZMa 3A | ||
| Расход воды (15 °C) | л/ч | 90 | 135 | 180 |
| Расход воды (30 °C) | л/ч | 125 | 190 | 250 |
| Давление в магистрали | бар | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| Подключение, вход, шланг PE | мм | 8 x 5 | 8 x 5 | 12 x 9 |
| Подключение, выход | мм | 8 x 5 | 8 x 5 | 12 x 9 |
| Качество охлаждающей воды: | Без тенденции к образованию отложений, без коррозионных загрязнений; осаждаемые вещества: < 0,1 мг/л; железо: < 0,2 мг/л; магний: < 0,05 мг/л; проводимость: > 100 µS/см; хлориды: < 250 мг/л |
Рабочие параметры окружающей среды
max. влажность окружающего воздуха 85 %, без конденсата, не коррозионно-активный, без пыли, max. температура: 40 °C (со встроенным устройством охлаждения: 50 °C)
| Описание | OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | |
| Число генерирующих модулей | шт. | 2 | 2 | 3 |
| Производительность по О3, измеренному по DIN при воздухе: 20 °C, охлаждающая вода: 15 °C | г/ч | 210 | 280 | 420 |
| Расход воздуха (только генерирование О3) | Nм3/ч | 10,50 | 14,00 | 21,00 |
| Концентрация О3 в газовой фазе при нормальных условиях | г/Nм3 * | 20 | 20 | 20 |
| Специфичный расход энергии при номинальной производительности | Вт*ч/г | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| min. коэффициент мощности при полной производительности | cos φ | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Подключение по озону | Rp 3/8″ | Rp 3/8″ | Rp 3/8″ |
* Nm3 = m3 bei Normbedingungen (p = 1,013×105 Pa, T = 273 K)
Электроснабжение
| OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | ||
| Параметры эл.сети | В/Гц/А | 400/50;60/16 | 400/50;60/16 | 400/50;60/16 |
| Класс защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Класс защиты со встроенным устройством охлаждения (внутри/снаружи) | IP 54 / IP 34 | IP 54 / IP 34 | IP 54 / IP 34 |
Общие размеры (без смесителя)
| OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | ||
| Ширина | mm | 1.320 | 1.320 | 1.606 |
| Высота | mm | 1.961 | 1.961 | 1.961 |
| Глубина | mm | 605 | 605 | 605 |
Вес
| OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | ||
| Вес | кг | 420 | 445 | 580 |
Смеситель
| OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | ||
| Температура воды, max. | °C | 35 | 35 | 35 |
| Допустимое давление на дочке выхода | бар | 0,8–2,0 | 0,8–2,0 | 0,8–2,0 |
Воздухоснабжение
| OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | ||
| Требуемый объем воздуха | Nл/мин | 220 | 293 | 440 |
| Качество воздуха: | без масла и пыли, не коррозионно-активный, постоянное преддавление 4,5 – 10 бар, t max. 40 °C |
Охлаждающая вода
| OZMa 4A | OZMa 5A | OZMa 6A | ||
| Расход воды (15 °C) | л/ч | 270 | 360 | 540 |
| Расход воды (30 °C) | л/ч | 300 | 400 | 600 |
| Давление в магистрали | бар | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| Подключение, вход, шланг PE | мм | 12 x 9 | 12 x 9 | 12 x 9 |
| Подключение, выход | мм | 12 x 9 | 12 x 9 | 12 x 9 |
| Качество охлаждающей воды: | Без тенденции к образованию отложений, без коррозионных загрязнений; осаждаемые вещества: < 0,1 мг/л; железо: < 0,2 мг/л; магний: < 0,05 мг/л; проводимость: > 100 µS/см; хлориды: < 250 мг/л |
WIBRE – 100 лет в индустрии изготовления светильников из нержавеющей стали V4A с классом защиты IP67 и IP68.

HYDRO’Touch — контроль качества воды и дозирование хим.реагентов для частных бассейнов.

K-Metall – решетки для бассейна из нержавейки. Стильные, долговечные и безопасные!
Гидромассажные ванны премиум-класса из Германии — портативные, встраиваемые и переливные.
У нас большой ассортимент товаров, который не весь представлен на сайте.
Обращайтесь, если вам нужен выбор комплектующих, закладных деталей и запчастей.