Артикул | Описание | Назначение: | |
Датчики и принадлежности | |||
1002534 | Датчик RHER-Pt-SE | Определение редокс | |
305096 | Датчик PHEX-112-SE | Определение рН | |
1001586 | Датчик PHER-112-SE | Определение рН | |
1010511 | Датчик PHEF-012-SE pH, 0-5°C, 7 бар, 0-12pH | Определение рН | |
150041 | Датчик PHER-112-SE | Определение рН | |
792957 | Датчик растворенного озона OZE 3-mA- 2 ppm | Датчик для определения озона OZE 3-mA-2 ppm | |
792920 | Датчик свободного хлора CLE 3-mA- 2 ppm | Датчик для определения свободного хлора CLE 3-mA-2 ppm | |
790488 | Запасной мембранный колпачок для датчика хлора/озона | Запасной мембранный колпачок для датчиков CLE 2.2, CLE 3, CLE 3.1, CDE 1.2, CDE 2, OZE 2 и OZE 3 | |
Электролиты и буферные жидкости | |||
506273 | Электролит для датчика озона OZE | Калибровка, ТО датчика озона, 100 мл | |
506272 | Электролит для датчика CDE/CDR 100 мл | Калибровка,ТО датчика диоксида хлора | |
506270 | Электролит к датчику хлора CLE 100 мл | Калибровка,ТО датчика хлора | |
1044843 | Электролит для датчика BCR 1-mA-10 ppm 50 мл | Калибровка,ТО датчика брома | |
1002857 | Буферный раствор для фотометра методика DPD 1 буфер 15мл | Для фотометра, 15 мл, голубой | |
1002858 | Буферный раствор для фотометра DPD 1 реагент 15мл, зеленый | Для фотометра | |
Клапаны | |||
924520 | Инжекционный клапан DN 15 ПВХ | Для защиты линии дозирования в точке дозирования. Используется для создания давления и в качестве обратного клапана | |
792011 | Многофункциональный клапан поддержания давления 6-12мм, 1,5/16 bar PV | Редукционный/перепускной клапан для установки непосредственно на головку дозатора насоса | |
1037764 | Клапан поддержания давления универсальный/сбросной DHV-U DN 15 PCB | Редукционные клапаны служат для создания постоянного противодавления. Перепускные клапаны используются в байпасе для защиты насосов, трубопроводов и арматуры от повышенного давления в случае ошибок управления или засорения. | |
791715 | Многофункциональный клапан в сборе 1.5/10bar PV | Редукционный/перепускной клапан для установки непосредственно на головку дозатора насоса | |
1024708 | Дозирующий клапан R 1/2 — 6х4 PVT | Для защиты линии дозирования в точке дозирования. Используется для создания давления и в качестве обратного клапана. | |
924516 | Клапан всасывающий/заборный полипропилен EPDM G 1 — DN15 PP1 | Заборный клапан. Для подключения на конце линии всасывания, установлен как обратный клапан и для защиты насоса от загрязнений. С ситом и запирающим шариком. | |
1002267 | Всасывающий и дозирующий клапан в комплекте DN10 PVT | Клапан в сборе DN10 PVT для дозирующей головки насоса. | |
Мембраны | |||
1000245 | Мембрана 30.0x 7.5 -M5 PTFE | Сменные мембраны для электромагнитного мембранного насоса- дозатора Тип 1601 |
|
1000246 | Мембрана 35.0x 11.5 -M5 PTFE | Сменные мембраны для электромагнитного мембранного насоса- дозатора Тип 1602 |
|
1000249 | Мембрана 55.0x 26.0 -M5 PTFE | Сменные мембраны для электромагнитного мембранного насоса- дозатора Тип 0413 и тип 0713 |
|
1029771 | Многослойная мембрана для диафрагменного дозировочного насоса с электроприводом Sigma 2 d86,5×46-M8 PTFE/EPDM | Многослойная мембрана для диафрагменного дозировочного насоса с электроприводом Sigma 2 | |
1016987 | Мембрана D80х50 VMQ 78599 | Мембрана 80mm 50 VMQ 78599 | |
Шланги | |||
037205 | Дозирующий шланг 6х4, РЕ, пм | Шланг линии нагнетания | |
037215 | Шланг РЕ, 8х5, пм | Шланг линии нагнетания | |
037426 | Дозирующий шланг PTFE 6х4 мм | Всасывающие и дозирующие линии PTFE | |
037041 | Дозирующий шланг DN 15 PVC армированный до 12 бар пм | Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с тканевой прокладкой | |
037428 | Дозирующий шланг 12х9 мм тефлон пм | Всасывающие и дозирующие линии PTFE | |
037040 | Шланг DN 10 16 бар пм | Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с тканевой прокладкой |
|
037040 | Шланг DN 10 16 бар пм | Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с тканевой прокладкой | |
037217 | Дозирующий шланг 12х9, РЕ, пм | Шланг линии нагнетания | |
037032 | Шланг армированный PVC 12х6 мм пм | Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с тканевой прокладкой |
|
1004493 | Дозирующий шланг 8х5 РЕ FDA 5м | Шланг линии нагнетания | |
1002155 | Шланг мягкий ПВХ 10х4 мм 10 бар Schlauch m.Gewebe d 4/10mm Weich-PVC | Всасывающая и дозирующая линия из мягкого ПВХ с тканевой прокладкой | |
Кабели и разъемы | |||
725138 | Кабель Ölflex 110 3×1,5 qmm для подключения насоса | Кабель Ölflex 110 3×1,5 qmm | |
1022137 | Специальный кабель CAN с разъемом М12, 5 контактов, 0,5 м для присоединения датчика хлора к контроллеру | кабель — CAN для подключения датчика хлора к контроллеру | |
1001300 | Контрольный кабель 5-ти жильный, оранжевый, универсальный, для управления насосом, 2м | Универсальный управляющий кабель с 5-контактным круглым штекером из пластмассы и 5-жильным кабелем с открытым концом для внешнего управления насосом-дозатором Beta, Gama, delta | |
1022155 | Т-раъем CAN М12 5-полюсный для соединения кабелей CAN | T-образный распределитель M12 5-контактн. CAN (тройник) | |
Прокладки | |||
1002377 | Уплотнение фигурное для насосов BT5_ | уплотнение фронтальной панели насоса BT5 | |
483909 | Прокладка под клапан PTFE 21.5x15x1 | Прокладка под клапан PTFE | |
1019365 | Уплотнение формованное DN15 | уплотнения ПТФЭ необходимо использовать для рифленых уплотняемых поверхностей |
SPECK Pumpen – самовсасывающиe циркуляционные насосы BADU — великолепное качество и технические характеристики
HYDRO’Touch — контроль качества воды и дозирование хим.реагентов для частных бассейнов.
Роботы DOLPHIN для чистки бассейнов всех видов — пленочных, общественных, композитных, из нержавейки и облицованных плиткой.
TROPICA – это продукт «два в одном»: автоматическая сдвижная терраса и покрытие для бассейна.
У нас большой ассортимент товаров, который не весь представлен на сайте.
Обращайтесь, если вам нужен выбор комплектующих, закладных деталей и запчастей.