Широкоая линейка фильтров разной производительности
Фильтры с высокой фильтрующей загрузкой
Имеются фильтры в озоностойком исполнении
Производство — Турция
5 лет гарантии на корпус фильтра
Ø 450 | Ø 500 | Ø 620 | Ø 780 | Ø 930 | |
A | 450 | 500 | 620 | 780 | 930 |
B | 795 | 825 | 850 | 945 | 1050 |
C | 470 | 480 | 500 | 555 | 660 |
D | 300 | 310 | 330 | 325 | 430 |
Подсоединения мм / " | 50 / 1½" | 50 / 1½" | 50 / 1½" | 63 / 2" | 63 / 2" |
Поток м³/ч при скорости 50 м³/ч/м² | 8 | 10 | 14 | 23 | 33 |
Площадь фильтрации м² | 0,16 | 0,19 | 0,3 | 0,46 | 0,66 |
Песок, кг | 75 | 100 | 125 | 250 | 375 |
Стекло 1, кг | 50 | 50 | 75 | 125 | 175 |
Стекло 2, кг | 25 | 50 | 50 | 125 | 75 |
Стекло 3, кг | 100 |
Высота фильтрующего слоя, ок., мм |
A, Ø | B | C | D | Подсоединения мм/ " |
Площадь фильтрации, м² |
Поток м³/ч при скорости 50 м³/ч/м² / 30 м³/ч/м² |
Песок, кг |
Стекло 1, кг |
Стекло 2, кг |
Стекло 3, кг |
800 | Ø 1050 | 1450 | 780 | 510 | 75 / 2½" | 0,86 | 43 / 26 | 1050 | 650 | 150 | 150 |
800 | Ø 1250 | 1500 | 845 | 545 | 90 / 3" | 1,2 | 60 / 36 | 1400 | 850 | 175 | 175 |
870 | Ø 1400 | 1680 | 980 | 640 | 110 / 4" | 1,54 | 77 / 46 | 2000 | 1200 | 250 | 250 |
930 | Ø 1600 | 1850 | 1160 | 725 | 110 / 4" | 2,01 | 100 / 60 | 2800 | 1700 | 350 | 350 |
1000 | Ø 1800 | 2000 | 1205 | 750 | 140 / 5" | 2,54 | 127 / 76 | 3800 | 2400 | 500 | 500 |
1000 | Ø 2000 | 2030 | 1345 | 775 | 140 / 5" | 3,147 | 157 / 94 | 4500 | 2850 | 600 | 600 |
D | M | N | P | H | L | T | Подсоединения мм/ " |
Поток м³/ч при скорости 50 м³/ч/м² / 30 м³/ч/м² |
Площадь фильтрации, м² |
Песок, кг |
Стекло 1, кг |
Стекло 2, кг |
Стекло 3, кг |
Ø 450 | 170 | 480 | 450 | 1320 | 800 | 290 | 50 / 1½" | 8 / 5 | 0,16 | 200 | 100 | 75 | |
Ø 620 | 170 | 480 | 660 | 1320 | 800 | 290 | 50 / 1½" | 15 / 9 | 0,3 | 350 | 150 | 150 | |
Ø 820 | 230 | 610 | 660 | 1450 | 800 | 290 | 63 / 2" | 27 / 16 | 0,53 | 625 | 275 | 275 | |
Ø 930 | 230 | 610 | 660 | 1450 | 800 | 290 | 63 / 2" 75 / 2½" |
34 / 20 | 0,68 | 800 | 350 | 175 | 175 |
D | M | N | P | H | L | T | Подсоединения мм/ " |
Поток м³/ч при скорости 50 м³/ч/м² / 30 м³/ч/м² |
Площадь фильтрации, м² |
Песок, кг |
Стекло 1, кг |
Стекло 2, кг |
Стекло 3, кг |
Ø 450 | 170 | 480 | 490 | 1750 | 1000 | 290 | 50 / 1½" | 8 / 5 | 0,16 | 250 | 125 | 100 | |
Ø 620 | 170 | 480 | 490 | 1750 | 1000 | 290 | 50 / 1½" | 14 / 9 | 0,3 | 450 | 225 | 200 | |
Ø 660 | 170 | 500 | 660 | 1750 | 1000 | 290 | 50 / 1½" | 17 / 10 | 0,34 | 500 | 225 | 225 | |
Ø 820 | 230 | 610 | 660 | 1900 | 1000 | 290 | 63 / 2" | 27 / 16 | 0,53 | 800 | 375 | 350 | |
Ø 930 | 230 | 610 | 660 | 1900 | 1000 | 290 | 63 / 2" 75 / 2½" |
34 / 20 | 0,68 | 1000 | 625 | 150 | 150 |
Ø 1050 | 270 | 620 | 850 | 2200 | 1000 | 540 | 75 / 2½" | 43 / 27 | 0,86 | 1300 | 825 | 175 | 175 |
Ø 1250 | 300 | 640 | 1000 | 2200 | 1000 | 540 | 90 / 3" | 58 / 37 | 1,23 | 1850 | 1150 | 250 | 250 |
Ø 1400 | 350 | 660 | 1000 | 2200 | 1000 | 540 | 110 / 4" | 77 / 46 | 1,54 | 2300 | 1475 | 300 | 300 |
Ø 1600 | 350 | 660 | 1000 | 2200 | 1000 | 540 | 110 / 4" | 100 / 60 | 2,01 | 3025 | 1925 | 400 | 400 |
Ø 1800 | 350 | 660 | 1000 | 2200 | 1000 | 540 | 140 / 5" | 127 / 76 | 2,54 | 3800 | 2425 | 500 | 500 |
Ø 2000 | 350 | 660 | 1000 | 2200 | 1000 | 540 | 140 / 5" | 157 / 94 | 3,147 | 4725 | 2950 | 650 | 650 |
D | M | N | P | H | L | T | Подсоединения мм/ " |
Поток м³/ч при скорости 50 м³/ч/м² / 30 м³/ч/м² |
Площадь фильтрации, м² |
Песок, кг |
Стекло 1, кг |
Стекло 2, кг |
Стекло 3, кг |
Ø 450 | 170 | 480 | 490 | 1950 | 1200 | 290 | 50 / 1½" | 8 / 5 | 0,16 | 275 | 125 | 125 | |
Ø 620 | 170 | 480 | 490 | 1950 | 1200 | 290 | 50 / 1½" | 14 / 9 | 0,3 | 525 | 225 | 225 | |
Ø 820 | 230 | 610 | 660 | 2100 | 1200 | 290 | 63 / 2" | 27 / 16 | 0,53 | 925 | 425 | 425 | |
Ø 930 | 230 | 610 | 660 | 2100 | 1200 | 290 | 63 / 2" 75 / 2½" |
34 / 20 | 0,68 | 1200 | 775 | 175 | 175 |
Ø 1050 | 270 | 620 | 850 | 2300 | 1200 | 540 | 75 / 2½" | 43 / 27 | 0,86 | 1500 | 950 | 200 | 200 |
Ø 1250 | 300 | 640 | 1000 | 2400 | 1200 | 540 | 90 / 3" | 58 / 37 | 1,23 | 2150 | 1425 | 300 | 300 |
Ø 1400 | 350 | 660 | 1000 | 2400 | 1200 | 540 | 110 / 4" | 77 / 46 | 1,54 | 2700 | 1750 | 375 | 375 |
Ø 1600 | 350 | 660 | 1000 | 2400 | 1200 | 540 | 110 / 4" | 100 / 60 | 2,01 | 3600 | 2275 | 500 | 475 |
Ø 1800 | 350 | 660 | 1000 | 2400 | 1200 | 540 | 140 / 5" | 127 / 76 | 2,54 | 4500 | 2800 | 600 | 600 |
Ø 2000 | 350 | 660 | 1000 | 2400 | 1200 | 540 | 140 / 5" | 157 / 94 | 3,147 | 5600 | 3500 | 750 | 750 |
Готовятся к выходу на рынок пластиковые насосы для бассейнов различной производительности.
WIBRE – 100 лет в индустрии изготовления светильников из нержавеющей стали V4A с классом защиты IP67 и IP68.
HYDRO’Touch — контроль качества воды и дозирование хим.реагентов для частных бассейнов.
ZELLER – решетки переливного лотка из Германии. Надежность, большой выбор цветов и табличек.
TROPICA – это продукт «два в одном»: автоматическая сдвижная терраса и покрытие для бассейна.
У нас большой ассортимент товаров, который не весь представлен на сайте.
Обращайтесь, если вам нужен выбор комплектующих, закладных деталей и запчастей.