Ротаметры Blue-White F-300 для горизонтальной установки
 
                        
                     
                    Общее описание
Горизонтальная установка, на прямом участке трубы — 10x диаметров до и 5x диаметров после установки расходомера.
Надежный монолитный корпус из прозрачного акрила.
Измерение потока воды от 3 м3/ч до 270 м3/ч в зависимости от модели.
Документация
Каталог / конфигурации
| Артикул | Описание | Цена | 
|---|---|---|
| 90002 | Ротаметр d50 мм 3-18 м³/ч | По запросу | 
| 90003 | Ротаметр d63 мм 4.5-28.5 м³/ч | По запросу | 
| 90008 | Ротаметр d75 мм 12-54 м³/ч | По запросу | 
| 90009 | Ротаметр d90 мм 15-66 м³/ч | По запросу | 
| 90010 | Ротаметр d110 мм 33-96 м³/ч | По запросу | 
| 90011 | Ротаметр d160 мм 48-168 м³/ч | По запросу | 
| 90012 | Ротаметр d200 мм 78-270 м³/ч | По запросу | 








 
