
Лучшее качество воды для бассейнов с переливной или скиммерной технологией
Система, способная «думать»
Управление до 2 контуров (например, бассейн и джакузи)
Умеет всё, по желанию также с управлением аттракционами, освещением, фильтрацией и уровнем воды в прелеивной емкости и т.д.
dinoREMOTE — удалённый доступ / обслуживание (плата за активацию)
Регулировка температуры
По выбору регулирование «солар»
По выбору управление электролизом In-Situ
Прямое управление Membrano EC direkt
Измерение уровня реагента в канистре
Добавка Additiv (Pool-izei, Nova Crystal…)
Обширный диапазон измерительной техники
С возможностью расширения функций
ECO-режим
Измерение проводимости, контроль укрытия бассейна и управление преобразователем частоты (опция)

Готов для dinoREMOTE: за небольшую доплату для активации Вы получите преимущества надежного удаленного управления / обслуживания dinoREMOTE.
Точное регулируемое дозирование с помощью перестальтического дозировочного насоса dinodos START LEVEL BUS с износостойким шаговым электродвигателем и встроенным измерением уровня вкл. сигнализирование об опорожнении и сообщение о запасных канистрах. Место расположения сенсорной панели в техническом помещении или зале бассейна выбирает пользователь.
Кроме того, существует возможность расширения системы за счет дополнительных опций.
| Напряжение сети: | 230 В / AC 50 – 60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 50 ВА |
| Класс защиты: | IP 65 |
| Габариты корпуса (B x H x T) : | прибл. 500 x 300 x 150 мм |
| Вес: | прибл. 2,5 кг |
| Допустимая температура окружающей среды: | до +50 °C, от -20 °C до +65 °C |
| Допустимая влажность воздуха: | макс. 90 % при +40 °C (без образования конденсата) |
| Температура хранения pH-электродов: | от -5 °C до + 40 °C |
| Выходы регулятора: | пропорционально через шину |
| Управление: | через сенсорный экран |
| Показание: | цветной графический дисплей 640 x 480 px |
| Язык: | поддержка нескольких языков |
| Монтажная панель: | с возможностью быстрого монтажа, предварительно собрана 720 x 720 мм |
| Измерение pH: | через электрод с наполнением KCL |
| Диапазон измерения: | 0 – 14 pH |
| Разрешение: | 0,01 pH |
| pH-направление регулировки: | pH-повышение/pH-понижение (возможность регулирования) |
| Контроль непрерывной дозации: | регулируемый |
| Температурная компенсация: | да |
| Котроль крутизны: | да |
| Калибровка: | вручную с калибровочным раствором pH 7,0 и pH 4,0 |
| Проверка электродов: | посредством компенсации крутизны и смещения точки нуля, крутизны и контроля точки нуля |
| Учет дезинфектанта: | потенциостат. с Poolcare (система с 3 электродами) |
| Диапазон измерения: | 0 – 99 мг/л Poolcare |
| Разрешение: | 1 мг/л |
| Тип регулировки: | PID |
| Контроль непрерывной дозации: | регулируемый |
| Проверка электродов: | посредством компенсации крутизны (контроль крутизны) |
| Калибровка: | вручную через измерение действительного содержания Poolcare на выходе измерительной ячейки или в бассейне |
| Учет дезинфектанта: | потенциостат. с хлорным электродом (система для 3 электродов) |
| Диапазон измерения: | 0,0 – 4,0 мг/л хлор |
| Разрешение: | 0,01 мг/л |
| Тип регулировки: | PID |
| Контроль непрерывной дозации: | регулируемый |
| Проверка электродов: | посредством компенсации крутизны (контроль крутизны) |
| Калибровка: | вручную через измерение действительного содержания свободного хлора на выходе измерительно ячейки или в бассейне |
| Сигнал тревоги: | Сигнальное реле (сбор.тревож.сигнал) с сухим переключаемым контактом. |
| Дозирующий насос: | dinodos START LEVEL BUS |
| Тип насоса: | перистальтический насос |
| Эл./двигатель: | шаговый эл./двигатель, устойчивый к износу |
| Мощность: | макс. 8,5 л/ч, при противодавлении макс. 1,5 бар (регулируемый интервал 10 – 100 %) |
| Управление фильтрацией | |
| Таймер: | свободно настраиваемый недельный таймер, макс. 20 отметок вкл./выкл. |
| Обратная промывка: | вручную, опция — в автоматическом режиме (с автоматикой обратной промывки Combitrol IMPULS) |
| Регулировка температуры: | |
| Диапазон настройки: | +5 °C до +40 °C |
| Выход (вкл./выкл.) (нагрев): | контакт переключения (сухой) |
| Датчик коллектора: | опция от -50 °C до +150 °C |
| Выход включения (Солар): | контакт переключения (сухой) |
| С избирательным включением «солар»: | с возможностью настройки в меню |

ProMinent – наш надежный партнер в области очистки воды и систем для всех областей дозирования жидкостей.

HYDRO’Touch — контроль качества воды и дозирование хим.реагентов для частных бассейнов.

ZELLER – решетки переливного лотка из Германии. Надежность, большой выбор цветов и табличек.


Раздвижные террасы – это продукт «два в одном»: дополнительное место для отдыха и покрытие для бассейна.
У нас большой ассортимент товаров, который не весь представлен на сайте.
Обращайтесь, если вам нужен выбор комплектующих, закладных деталей и запчастей.